Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2025 15:00:06
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.75 | 38.75 | 0.36% | |
43.65 | 43.66 | 0.30% | |
51.48 | 51.51 | 0.22% | |
46.64 | 46.66 | 0.51% | |
27.85 | 27.86 | 0.43% | |
0.46 | 0.46 | -0.62% | |
10.55 | 10.55 | 0.36% | |
24.81 | 24.82 | 0.09% | |
5.84 | 5.85 | 0.59% | |
3.99 | 4.00 | 0.68% | |
3.74 | 3.74 | 0.94% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
126.12 | 126.55 | 1.04% | |
2.13 | 2.13 | 0.78% | |
102.80 | 102.81 | 0.38% | |
10.32 | 10.34 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | 0.26% | |
10.91 | 10.91 | 1.20% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | 1.07% | |
1.99 | 1.99 | 0.55% | |
0.11 | 0.11 | 0.77% | |
22.84 | 22.84 | -0.22% | |
6.82 | 6.82 | 0.14% | |
0.00 | 0.00 | 0.31% | |
1.75 | 1.75 | 0.53% | |
10.29 | 10.29 | 0.76% | |
8.51 | 8.52 | 0.58% | |
5.35 | 5.35 | 0.28% | |
0.03 | 0.03 | 1.87% | |
0.45 | 0.45 | 0.90% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.29 | 22.29 | 2.28% | |
0.04 | 0.04 | 0.24% | |
0.01 | 0.01 | 0.41% | |
0.08 | 0.08 | 0.38% | |
0.29 | 0.29 | 0.27% | |
0.77 | 0.77 | 0.38% | |
4.98 | 4.98 | 0.29% | |
0.30 | 0.30 | 0.38% | |
54.62 | 54.62 | 0.34% | |
0.03 | 0.03 | 0.73% | |
0.08 | 0.08 | 0.37% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
0.13 | 0.13 | 0.38% | |
4.19 | 4.19 | 0.58% | |
2.26 | 2.26 | 0.84% | |
0.71 | 0.71 | 0.45% | |
9.01 | 9.01 | -0.08% | |
100.65 | 100.65 | 0.36% | |
10.63 | 10.63 | 0.49% | |
0.70 | 0.70 | 0.68% | |
0.14 | 0.14 | 0.29% | |
10.36 | 10.94 | 0.30% | |
0.37 | 0.37 | 0.38% | |
29.87 | 29.87 | 0.60% | |
0.00 | 0.00 | 0.37% | |
1.17 | 1.17 | 0.25% | |
1.28 | 1.28 | 1.32% | |
0.93 | 0.93 | 0.22% | |
0.93 | 0.93 | 0.28% | |
14.06 | 14.07 | -0.01% | |
12.93 | 12.93 | 0.46% | |
22.30 | 22.31 | 0.34% | |
9320.48 | 9320.48 | 0.44% | |
63.89 | 63.89 | 1.67% | |
1.1254 | 1.1255 | 0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.992.896,00 TRY -3,83% | |
90.617,00 TRY -19,33% | |
38,74 TRY -0,280780% | |
92,61 TRY -7,81% | |
24.725,00 TRY -4,23% | |
6.644,84 TRY -10,92% | |
38,75 TRY -0,304680% |