Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.05.2025 11:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.80 | 38.81 | 0.07% | |
43.17 | 43.18 | 0.32% | |
51.31 | 51.32 | 0.31% | |
46.13 | 46.16 | 0.64% | |
27.73 | 27.75 | -0.02% | |
0.48 | 0.48 | 0.51% | |
10.56 | 10.57 | 0.07% | |
24.85 | 24.87 | 0.63% | |
5.78 | 5.78 | 0.31% | |
3.97 | 3.97 | 0.63% | |
3.72 | 3.73 | 0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
125.95 | 126.38 | 0.03% | |
2.13 | 2.13 | 0.11% | |
102.94 | 102.96 | 0.08% | |
10.34 | 10.35 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.08% | |
10.84 | 10.84 | -0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.46 | 0.46 | -0.19% | |
1.98 | 1.98 | 0.42% | |
0.11 | 0.11 | 0.25% | |
22.85 | 22.85 | 0.65% | |
6.84 | 6.84 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
1.73 | 1.73 | 0.35% | |
10.15 | 10.15 | 0.14% | |
8.46 | 8.47 | 0.41% | |
5.39 | 5.39 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.44 | 0.44 | 0.44% | |
2281980.00 | 2281980.00 | 0% | |
22.02 | 22.03 | 0.64% | |
0.04 | 0.04 | 0.08% | |
0.01 | 0.01 | 0.07% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.29 | 0.29 | 0.08% | |
0.77 | 0.77 | 0.05% | |
4.98 | 4.98 | 0.01% | |
0.29 | 0.29 | 0.32% | |
54.69 | 54.70 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.50% | |
0.08 | 0.08 | 0.60% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.13 | 0.13 | 0.16% | |
4.16 | 4.16 | 0.18% | |
2.23 | 2.23 | -1.13% | |
0.70 | 0.70 | 0.09% | |
8.98 | 8.98 | -0.45% | |
100.78 | 100.80 | 0.07% | |
10.65 | 10.65 | 0.10% | |
0.70 | 0.70 | 0.29% | |
0.14 | 0.14 | 0.14% | |
10.27 | 11.07 | 0.10% | |
0.37 | 0.37 | 0.33% | |
29.73 | 29.74 | 0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.17 | 1.17 | 0.62% | |
1.27 | 1.27 | -0.09% | |
0.93 | 0.93 | 0.10% | |
0.93 | 0.93 | 0.09% | |
14.13 | 14.14 | 0.07% | |
12.78 | 12.79 | 0.14% | |
22.08 | 22.09 | 0.34% | |
9718.70 | 9718.70 | -0.29% | |
65.01 | 65.01 | 0.08% | |
1.1115 | 1.1116 | 0.25% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.989.476,00 TRY -1,28% | |
95.690,00 TRY -2,98% | |
38,80 TRY -0,109660% | |
97,12 TRY -4,36% | |
25.218,00 TRY -1,37% | |
6.658,66 TRY -1,71% | |
38,80 TRY -0,119990% |