Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2025 14:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.75 | 38.75 | 0.35% | |
43.62 | 43.63 | 0.22% | |
51.46 | 51.48 | 0.16% | |
46.60 | 46.62 | 0.42% | |
27.84 | 27.85 | 0.39% | |
0.46 | 0.47 | -0.52% | |
10.55 | 10.55 | 0.35% | |
24.79 | 24.80 | 0% | |
5.84 | 5.84 | 0.50% | |
3.99 | 3.99 | 0.58% | |
3.73 | 3.73 | 0.76% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
126.11 | 126.53 | 1.03% | |
2.13 | 2.13 | 0.95% | |
102.78 | 102.78 | 0.35% | |
10.32 | 10.34 | 0.34% | |
0.03 | 0.03 | 0.25% | |
10.90 | 10.90 | 1.07% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | 1.11% | |
1.98 | 1.98 | 0.50% | |
0.11 | 0.11 | 0.77% | |
22.81 | 22.81 | -0.34% | |
6.84 | 6.84 | 0.40% | |
0.00 | 0.00 | 0.30% | |
1.75 | 1.75 | 0.43% | |
10.29 | 10.29 | 0.75% | |
8.51 | 8.52 | 0.52% | |
5.35 | 5.35 | 0.28% | |
0.03 | 0.03 | 1.86% | |
0.44 | 0.44 | 0.53% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.38 | 22.39 | 2.72% | |
0.04 | 0.04 | 0.23% | |
0.01 | 0.01 | 0.41% | |
0.08 | 0.08 | 0.38% | |
0.29 | 0.29 | 0.19% | |
0.77 | 0.77 | 0.37% | |
4.98 | 4.98 | 0.29% | |
0.30 | 0.30 | 0.37% | |
54.62 | 54.62 | 0.34% | |
0.03 | 0.03 | 0.74% | |
0.08 | 0.08 | 0.37% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
0.13 | 0.13 | 0.37% | |
4.19 | 4.19 | 0.54% | |
2.26 | 2.26 | 0.83% | |
0.71 | 0.71 | 0.44% | |
9.01 | 9.01 | -0.08% | |
100.64 | 100.65 | 0.35% | |
10.63 | 10.63 | 0.49% | |
0.70 | 0.70 | 0.73% | |
0.14 | 0.14 | 0.29% | |
10.36 | 10.94 | 0.30% | |
0.37 | 0.37 | 0.40% | |
29.85 | 29.85 | 0.55% | |
0.00 | 0.00 | 0.36% | |
1.17 | 1.17 | 0.20% | |
1.28 | 1.28 | 1.38% | |
0.93 | 0.93 | 0.11% | |
0.93 | 0.93 | 0.28% | |
14.06 | 14.06 | -0.01% | |
12.93 | 12.93 | 0.45% | |
22.31 | 22.32 | 0.37% | |
9297.74 | 9297.74 | 0.20% | |
64.03 | 64.03 | 1.89% | |
1.1244 | 1.1245 | 0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.002.624,00 TRY -3,79% | |
90.993,00 TRY -20,36% | |
38,74 TRY -0,252350% | |
93,15 TRY -8,86% | |
24.603,00 TRY -3,31% | |
6.614,67 TRY -10,44% | |
38,75 TRY -0,279830% |