Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2025 16:30:05
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.75 | 38.75 | 0.36% | |
43.68 | 43.69 | 0.37% | |
51.57 | 51.59 | 0.38% | |
46.70 | 46.72 | 0.63% | |
27.84 | 27.85 | 0.38% | |
0.46 | 0.46 | -0.84% | |
10.55 | 10.55 | 0.36% | |
24.88 | 24.89 | 0.36% | |
5.85 | 5.85 | 0.66% | |
4.00 | 4.00 | 0.88% | |
3.74 | 3.74 | 1.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
126.14 | 126.56 | 1.05% | |
2.13 | 2.13 | 0.70% | |
102.78 | 102.80 | 0.36% | |
10.32 | 10.34 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | 0.26% | |
10.93 | 10.93 | 1.39% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | 1.14% | |
1.99 | 1.99 | 0.72% | |
0.11 | 0.11 | 0.97% | |
22.89 | 22.90 | 0.02% | |
6.84 | 6.84 | 0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0.48% | |
1.75 | 1.75 | 0.51% | |
10.29 | 10.29 | 0.80% | |
8.52 | 8.53 | 0.66% | |
5.35 | 5.35 | 0.29% | |
0.04 | 0.04 | 2.34% | |
0.45 | 0.45 | 0.96% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.29 | 22.29 | 2.29% | |
0.04 | 0.04 | 0.71% | |
0.01 | 0.01 | 0.52% | |
0.08 | 0.08 | 0.21% | |
0.29 | 0.29 | 0.29% | |
0.77 | 0.77 | 0.38% | |
4.98 | 4.98 | 0.30% | |
0.30 | 0.30 | 0.35% | |
54.62 | 54.63 | 0.34% | |
0.03 | 0.03 | 0.86% | |
0.08 | 0.08 | 0.37% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
0.13 | 0.13 | 0.39% | |
4.19 | 4.19 | 0.61% | |
2.26 | 2.26 | 0.82% | |
0.71 | 0.71 | 0.45% | |
9.01 | 9.01 | -0.07% | |
100.65 | 100.66 | 0.36% | |
10.67 | 10.67 | 0.88% | |
0.70 | 0.70 | 0.75% | |
0.14 | 0.14 | 0.22% | |
10.25 | 11.03 | 0.19% | |
0.37 | 0.37 | 0.54% | |
29.88 | 29.88 | 0.65% | |
0.00 | 0.00 | 0.37% | |
1.18 | 1.18 | 0.43% | |
1.28 | 1.28 | 1.42% | |
0.93 | 0.93 | 0.18% | |
0.93 | 0.93 | 0.21% | |
14.06 | 14.07 | -0.01% | |
12.88 | 12.88 | 0.06% | |
22.34 | 22.35 | 0.50% | |
9383.12 | 9383.12 | 1.12% | |
63.46 | 63.46 | 0.99% | |
1.1260 | 1.1262 | 0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.991.404,00 TRY -3,87% | |
90.893,00 TRY -19,42% | |
38,74 TRY -0,291720% | |
92,17 TRY -7,75% | |
24.751,00 TRY -4,01% | |
6.655,07 TRY -11,06% | |
38,75 TRY -0,324720% |