Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2025 18:00:06
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.75 | 38.75 | 0.36% | |
43.71 | 43.72 | 0.43% | |
51.59 | 51.63 | 0.44% | |
46.74 | 46.76 | 0.73% | |
27.82 | 27.83 | 0.32% | |
0.46 | 0.46 | -0.92% | |
10.55 | 10.55 | 0.36% | |
24.88 | 24.89 | 0.38% | |
5.85 | 5.85 | 0.72% | |
4.00 | 4.00 | 0.75% | |
3.74 | 3.74 | 1.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
126.17 | 126.59 | 1.07% | |
2.12 | 2.12 | 0.53% | |
102.80 | 102.81 | 0.38% | |
10.32 | 10.34 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | 0.26% | |
10.94 | 10.94 | 1.48% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | 1.13% | |
1.99 | 1.99 | 0.73% | |
0.11 | 0.11 | 1.08% | |
22.90 | 22.91 | 0.07% | |
6.86 | 6.86 | 0.61% | |
0.00 | 0.00 | 0.48% | |
1.75 | 1.75 | 0.57% | |
10.31 | 10.31 | 0.99% | |
8.53 | 8.53 | 0.71% | |
5.35 | 5.36 | 0.33% | |
0.04 | 0.04 | 2.22% | |
0.45 | 0.45 | 1.06% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.29 | 22.29 | 2.29% | |
0.04 | 0.04 | 0.72% | |
0.01 | 0.01 | 0.59% | |
0.08 | 0.08 | 0.27% | |
0.29 | 0.29 | 0.33% | |
0.77 | 0.77 | 0.38% | |
4.98 | 4.98 | 0.30% | |
0.30 | 0.30 | 0.65% | |
54.62 | 54.63 | 0.35% | |
0.03 | 0.03 | 0.84% | |
0.08 | 0.08 | 0.37% | |
0.00 | 0.00 | 0.26% | |
0.13 | 0.13 | 0.39% | |
4.19 | 4.19 | 0.67% | |
2.26 | 2.26 | 0.82% | |
0.71 | 0.71 | 0.45% | |
9.01 | 9.01 | -0.08% | |
100.65 | 100.66 | 0.36% | |
10.67 | 10.67 | 0.88% | |
0.70 | 0.70 | 0.83% | |
0.14 | 0.14 | 0.29% | |
10.25 | 11.03 | 0.19% | |
0.37 | 0.37 | 0.65% | |
29.87 | 29.88 | 0.63% | |
0.00 | 0.00 | 0.36% | |
1.18 | 1.18 | 0.41% | |
1.28 | 1.28 | 1.39% | |
0.93 | 0.93 | 0.06% | |
0.93 | 0.93 | 0.22% | |
14.06 | 14.07 | -0.01% | |
12.88 | 12.88 | 0.06% | |
22.36 | 22.38 | 0.62% | |
9389.63 | 9389.63 | 1.19% | |
63.39 | 63.39 | 0.88% | |
1.1268 | 1.1270 | 0.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.990.095,00 TRY -3,42% | |
89.180,00 TRY -15,33% | |
38,75 TRY -0,299730% | |
91,02 TRY -5,68% | |
24.562,00 TRY -2,89% | |
6.545,44 TRY -7,41% | |
38,75 TRY -0,323590% |