Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2025 05:15:06
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.70 | 38.74 | 0.29% | |
43.35 | 43.48 | -0.25% | |
51.14 | 51.27 | -0.36% | |
46.39 | 46.46 | 0.03% | |
27.76 | 27.79 | 0.14% | |
0.47 | 0.47 | 0.51% | |
10.53 | 10.55 | 0.29% | |
24.67 | 24.70 | -0.43% | |
5.81 | 5.82 | 0.02% | |
3.96 | 3.97 | -0.10% | |
3.70 | 3.71 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
125.89 | 126.41 | 0.89% | |
2.11 | 2.12 | 0.20% | |
102.68 | 102.79 | 0.31% | |
10.31 | 10.34 | 0.29% | |
0.03 | 0.03 | 0.29% | |
10.82 | 10.83 | 0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | 0.34% | |
1.98 | 1.98 | 0.33% | |
0.11 | 0.11 | 0.08% | |
22.73 | 22.75 | -0.67% | |
6.83 | 6.84 | 0.34% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.74 | 1.74 | 0.06% | |
10.20 | 10.21 | -0.04% | |
8.46 | 8.49 | 0.06% | |
5.34 | 5.35 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 1.80% | |
0.45 | 0.45 | 1.02% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.36 | 22.38 | 2.66% | |
0.04 | 0.04 | -1.00% | |
0.01 | 0.01 | 0.35% | |
0.08 | 0.08 | -0.28% | |
0.29 | 0.29 | 0.17% | |
0.76 | 0.77 | 0.30% | |
4.98 | 4.98 | 0.29% | |
0.30 | 0.30 | 1.40% | |
54.56 | 54.62 | 0.29% | |
0.03 | 0.03 | -0.35% | |
0.07 | 0.08 | 0.30% | |
0.00 | 0.00 | 0.29% | |
0.13 | 0.13 | 0.20% | |
4.18 | 4.18 | 0.36% | |
2.26 | 2.26 | 0.79% | |
0.71 | 0.71 | 0.42% | |
8.95 | 8.96 | -0.72% | |
100.53 | 100.63 | 0.28% | |
10.60 | 10.61 | 0.29% | |
0.69 | 0.69 | 0.12% | |
0.14 | 0.14 | 0.29% | |
10.25 | 11.04 | 0.29% | |
0.37 | 0.37 | -0.11% | |
29.71 | 29.74 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | 0.29% | |
1.17 | 1.17 | -0.40% | |
1.28 | 1.28 | 0.92% | |
0.93 | 0.93 | 0.01% | |
0.93 | 0.93 | 0.29% | |
14.05 | 14.06 | -0.08% | |
12.90 | 12.91 | 0.29% | |
22.22 | 22.27 | 0.05% | |
9279.21 | 9279.21 | 0.00% | |
62.92 | 62.92 | -0.44% | |
1.1199 | 1.1201 | -0.35% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.976.418,00 TRY -4,23% | |
85.190,00 TRY -19,59% | |
38,72 TRY -0,148390% | |
89,30 TRY -6,75% | |
24.168,00 TRY -3,27% | |
6.292,52 TRY -8,84% | |
38,72 TRY -0,170810% |