* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 99160.83 | Kapanış | 99401.75 |
En Yüksek | 100904.4 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 5.01 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.49 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 6.49 |
Dolar | 35,4881 | % 0.05 |
Euro | 36,6317 | % 0.12 |
Sterlin | 43,4114 | % -0.11 |
Bitcoin | 3526494,00 | % 2.44 |
Ethereum | 119472,00 | % 4.05 |
Çeyrek | 5.006,00 | % -0,12 |
G. Altın | 3.073,26 | % -0,03 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 4252.77 | % 17.17 |
B. Cash | 16266.28,00 | % 4.25 |
Yükleniyor...