Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2025 14:30:08
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.75 | 38.75 | 0.36% | |
43.66 | 43.67 | 0.32% | |
51.51 | 51.54 | 0.26% | |
46.64 | 46.67 | 0.52% | |
27.85 | 27.86 | 0.42% | |
0.46 | 0.46 | -0.61% | |
10.55 | 10.55 | 0.36% | |
24.81 | 24.82 | 0.11% | |
5.85 | 5.85 | 0.62% | |
4.00 | 4.00 | 0.76% | |
3.73 | 3.74 | 0.92% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
126.12 | 126.54 | 1.03% | |
2.13 | 2.13 | 0.88% | |
102.78 | 102.79 | 0.36% | |
10.32 | 10.34 | 0.36% | |
0.03 | 0.03 | 0.26% | |
10.90 | 10.90 | 1.13% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.45 | 0.45 | 1.05% | |
1.98 | 1.98 | 0.45% | |
0.11 | 0.11 | 0.73% | |
22.84 | 22.85 | -0.20% | |
6.83 | 6.83 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0.49% | |
1.75 | 1.75 | 0.51% | |
10.29 | 10.29 | 0.80% | |
8.52 | 8.53 | 0.62% | |
5.35 | 5.35 | 0.29% | |
0.03 | 0.03 | 1.87% | |
0.44 | 0.44 | 0.79% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
22.29 | 22.29 | 2.29% | |
0.04 | 0.04 | 0.24% | |
0.01 | 0.01 | 0.41% | |
0.08 | 0.08 | 0.39% | |
0.29 | 0.29 | 0.09% | |
0.77 | 0.77 | 0.38% | |
4.98 | 4.98 | 0.30% | |
0.30 | 0.30 | 0.39% | |
54.62 | 54.63 | 0.34% | |
0.03 | 0.03 | 0.74% | |
0.08 | 0.08 | 0.37% | |
0.00 | 0.00 | 0.28% | |
0.13 | 0.13 | 0.39% | |
4.19 | 4.19 | 0.59% | |
2.26 | 2.26 | 0.84% | |
0.71 | 0.71 | 0.45% | |
9.01 | 9.01 | -0.07% | |
100.64 | 100.66 | 0.36% | |
10.63 | 10.63 | 0.50% | |
0.70 | 0.70 | 0.73% | |
0.14 | 0.14 | 0.29% | |
10.36 | 10.94 | 0.30% | |
0.37 | 0.37 | 0.40% | |
29.87 | 29.87 | 0.61% | |
0.00 | 0.00 | 0.37% | |
1.17 | 1.17 | 0.29% | |
1.28 | 1.28 | 1.35% | |
0.93 | 0.93 | 0.25% | |
0.93 | 0.93 | 0.29% | |
14.06 | 14.07 | -0.01% | |
12.93 | 12.93 | 0.46% | |
22.31 | 22.32 | 0.38% | |
9314.83 | 9314.83 | 0.38% | |
64.05 | 64.05 | 1.93% | |
1.1256 | 1.1257 | 0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.996.391,00 TRY -3,97% | |
91.217,00 TRY -21,16% | |
38,74 TRY -0,270920% | |
93,46 TRY -9,65% | |
24.759,00 TRY -4,37% | |
6.751,00 TRY -13,29% | |
38,75 TRY -0,303860% |