Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.648.874,00 | 3.618.401,00 | 3.669.540,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 69.308,00 | 68.776,00 | 70.633,00 | -1.43% |
![]() | USDT | 38,51 | 38,45 | 38,59 | 0.12% |
![]() | XRP | 85,87 | 85,34 | 88,54 | -2.5% |
![]() | BNB | 23.224,00 | 23.089,00 | 23.364,00 | -0.47% |
![]() | SOL | 5.669,83 | 5.595,85 | 5.763,53 | -1.03% |
![]() | USDC | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,73 | 6,67 | 6,92 | -2.1% |
![]() | ADA | 26,86 | 26,62 | 27,53 | -2.07% |
![]() | TRX | 9,43 | 9,34 | 9,52 | -0.89% |
![]() | STETH | 69.217,00 | 68.734,00 | 70.505,00 | -1.5% |
![]() | WBTC | 3.641.065,00 | 3.613.977,00 | 3.665.416,00 | -0.21% |
![]() | SUI | 135,99 | 133,36 | 138,62 | -1.09% |
![]() | LINK | 560,17 | 557,88 | 583,04 | -3.56% |
![]() | AVAX | 829,45 | 823,22 | 854,72 | -2.83% |
![]() | XLM | 10,70 | 10,61 | 10,84 | -0.79% |
![]() | LEO | 348,12 | 344,04 | 348,46 | 1.08% |
![]() | TON | 124,38 | 121,72 | 125,86 | -0.83% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000512 | 0,000529 | -2.37% |
![]() | HBAR | 7,17 | 7,10 | 7,34 | -1.56% |
![]() | USDS | 38,50 | 38,43 | 38,58 | 0.15% |
![]() | WSTETH | 83.029,00 | 82.467,00 | 84.738,00 | -1.59% |
![]() | BCH | 14.066,05 | 13.853,61 | 14.469,47 | -1.86% |
![]() | LTC | 3.261,68 | 3.259,39 | 3.347,67 | -1.56% |
![]() | DOT | 158,57 | 157,60 | 165,00 | -3.56% |
![]() | HYPE | 712,63 | 701,23 | 732,07 | -1.88% |
![]() | BSC-USD | 38,52 | 38,36 | 38,60 | 0.17% |
![]() | BGB | 169,11 | 168,03 | 170,33 | -0.27% |
![]() | WETH | 69.319,00 | 68.854,00 | 70.718,00 | -1.35% |
![]() | XMR | 10.645,00 | 10.135,23 | 10.815,91 | 0.13% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,41 | 38,55 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.120,05 | 1.115,58 | 1.132,46 | -1.1% |
![]() | WEETH | 73.826,00 | 73.371,00 | 75.320,00 | -1.48% |
![]() | PI | 22,15 | 21,93 | 22,74 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 3.647.867,00 | 3.616.230,00 | 3.670.777,00 | -0.06% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000338 | 0,000351 | -1.26% |
![]() | APT | 207,68 | 206,28 | 215,68 | -3.55% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,43 | 38,59 | 0.12% |
![]() | UNI | 205,27 | 201,22 | 212,36 | -2.65% |
![]() | TAO | 13.915,16 | 13.864,05 | 14.748,43 | -5.6% |
![]() | OKB | 1.981,94 | 1.971,98 | 2.001,70 | -0.96% |
![]() | NEAR | 96,92 | 96,20 | 100,23 | -2.67% |
![]() | SUSDS | 40,41 | 40,33 | 40,49 | 0.15% |
![]() | ONDO | 35,78 | 35,38 | 37,66 | -4.56% |
![]() | GT | 841,02 | 834,93 | 853,19 | -1.04% |
![]() | TRUMP | 504,81 | 493,09 | 532,72 | -5.24% |
![]() | ICP | 188,62 | 186,69 | 196,89 | -4.12% |
![]() | BUIDL | 38,50 | 38,44 | 38,58 | 0.13% |
![]() | ETC | 644,79 | 640,13 | 668,66 | -3.05% |
![]() | TKX | 1.199,09 | 1.190,79 | 1.200,91 | 0.3% |
![]() | AAVE | 6.316,36 | 6.291,34 | 6.554,71 | -2.78% |
![]() | MNT | 28,34 | 28,05 | 28,45 | 0.45% |
![]() | CRO | 3,45 | 3,43 | 3,56 | -2.45% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,34 | 3,74 | -7.29% |
![]() | VET | 1,04 | 1,02 | 1,07 | -3% |
![]() | RENDER | 171,85 | 169,62 | 175,12 | -1.04% |
![]() | USD1 | 38,54 | 38,34 | 38,60 | 0.23% |
![]() | SUSDE | 44,97 | 44,89 | 45,40 | 0.14% |
![]() | POL | 9,11 | 9,02 | 9,28 | -1.88% |
![]() | ALGO | 8,77 | 8,65 | 9,05 | -2.2% |
![]() | ATOM | 168,27 | 167,18 | 173,10 | -2.75% |
![]() | LBTC | 3.638.077,00 | 3.604.090,00 | 3.665.406,00 | -0.26% |
![]() | FET | 27,71 | 26,60 | 28,31 | -1.91% |
![]() | FTN | 165,06 | 164,80 | 165,56 | -0.02% |
![]() | FIL | 106,00 | 104,62 | 108,04 | -1.36% |
![]() | ENA | 12,27 | 11,76 | 12,80 | -4.17% |
![]() | TIA | 106,26 | 103,89 | 112,40 | -5.46% |
![]() | S | 19,71 | 19,54 | 20,27 | -2.19% |
![]() | ARB | 12,67 | 12,53 | 13,11 | -2.9% |
![]() | JLP | 157,64 | 156,52 | 158,82 | -0.42% |
![]() | BONK | 0,000748 | 0,000747 | 0,000796 | -3.51% |
![]() | FDUSD | 38,46 | 38,26 | 38,54 | 0.17% |
![]() | WLD | 41,83 | 41,15 | 44,16 | -5.2% |
![]() | SOLVBTC | 3.638.015,00 | 3.607.048,00 | 3.667.530,00 | -0.15% |
![]() | KCS | 412,60 | 407,40 | 413,81 | 0.84% |
![]() | JUP | 17,74 | 17,23 | 18,23 | -1.22% |
![]() | MKR | 57.884,00 | 57.671,00 | 60.135,00 | -3.03% |
![]() | OP | 28,92 | 28,74 | 30,53 | -4.76% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,99 | 3,09 | -0.96% |
![]() | STX | 31,22 | 30,77 | 32,40 | -3% |
![]() | BNSOL | 5.944,64 | 5.866,91 | 6.046,57 | -1.01% |
![]() | NEXO | 46,51 | 46,35 | 47,37 | -0.89% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,74 | 1.68% |
![]() | FARTCOIN | 43,98 | 42,03 | 44,53 | -0.01% |
![]() | IP | 156,82 | 153,20 | 159,68 | -0.84% |
![]() | QNT | 2.902,29 | 2.869,87 | 2.939,26 | -1.08% |
![]() | WETH | 69.304,00 | 68.761,00 | 70.823,00 | -1.47% |
![]() | SEI | 8,09 | 8,05 | 8,37 | -3.09% |
![]() | IMX | 22,02 | 21,80 | 22,51 | -1.47% |
![]() | EOS | 26,36 | 26,10 | 27,12 | -0.57% |
![]() | RSETH | 72.151,00 | 71.695,00 | 73.432,00 | -1.39% |
![]() | USDT0 | 38,52 | 38,37 | 38,59 | 0.01% |
![]() | INJ | 371,89 | 365,24 | 384,26 | -3.16% |
![]() | GRT | 3,75 | 3,70 | 3,88 | -3.04% |
![]() | USDC | 38,49 | 38,38 | 38,59 | 0.13% |
![]() | WBNB | 23.223,00 | 23.077,00 | 23.362,00 | -0.43% |
![]() | PYUSD | 38,49 | 38,42 | 38,57 | 0.13% |
![]() | CRV | 25,35 | 24,77 | 25,92 | -0.54% |
![]() | FLOKI | 0,003417 | 0,003177 | 0,003420 | 5.35% |
![]() | VIRTUAL | 50,38 | 50,20 | 57,37 | -9.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.648.874,00 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 69.308,00 | -1.43% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 85,87 | -2.5% |
![]() BNB BNB | 23.224,00 | -0.47% |
![]() Solana SOL | 5.669,83 | -1.03% |
![]() USDC USDC | 38,50 | 0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,73 | -2.1% |
![]() Cardano ADA | 26,86 | -2.07% |
![]() TRON TRX | 9,43 | -0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.217,00 | -1.5% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.641.065,00 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,54 | 193,29% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.638.015,00 | 6,43% |
USDT0 | USDT0 | 38,52 | 5,52% |
FLOKI | FLOKI | 0,003417 | 5,39% |
PayPal USD | PYUSD | 38,49 | 1,80% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,58% |
LEO Token | LEO | 348,12 | 1,09% |
KuCoin | KCS | 412,60 | 0,89% |
Tether | USDT | 38,51 | 0,440910% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.647.867,00 | 0,405350% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,003417 | 5,35% |
Flare | FLR | 0,70 | 1,68% |
LEO Token | LEO | 348,12 | 1,08% |
KuCoin | KCS | 412,60 | 0,84% |
Mantle | MNT | 28,34 | 0,446080% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.199,09 | 0,304140% |
USD1 | USD1 | 38,54 | 0,234470% |
First Digital USD | FDUSD | 38,46 | 0,173820% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,52 | 0,167570% |
USDS | USDS | 38,50 | 0,150070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 50,38 | -9,11% |
Kaspa | KAS | 3,47 | -7,29% |
Bittensor | TAO | 13.915,16 | -5,60% |
Celestia | TIA | 106,26 | -5,46% |
Official Trump | TRUMP | 504,81 | -5,24% |
Worldcoin | WLD | 41,83 | -5,20% |
Optimism | OP | 28,92 | -4,76% |
Ondo | ONDO | 35,78 | -4,56% |
Ethena | ENA | 12,27 | -4,17% |
Internet Computer | ICP | 188,62 | -4,12% |