* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,4889 | % 0.05 |
Euro | 36,6392 | % 0.18 |
Sterlin | 43,5344 | % 0.18 |
Bitcoin | 3540227,00 | % 2.70 |
Ethereum | 120105,00 | % 5.08 |
Çeyrek | 5.015,00 | % 0,08 |
G. Altın | 3.077,03 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 4270.93 | % 17.08 |
B. Cash | 16320.75,00 | % 4.47 |
Yükleniyor...