* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,4906 | % 0.06 |
Euro | 36,6420 | % 0.21 |
Sterlin | 43,4135 | % -0.08 |
Bitcoin | 3531896,00 | % 2.42 |
Ethereum | 119637,00 | % 4.52 |
Çeyrek | 5.014,00 | % 0,08 |
G. Altın | 3.076,90 | % 0,09 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 4196.74 | % 15.66 |
B. Cash | 16363.75,00 | % 4.87 |
Yükleniyor...