* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,4890 | % 0.05 |
Euro | 36,6587 | % 0.26 |
Sterlin | 43,5311 | % 0.17 |
Bitcoin | 3533820,00 | % 2.43 |
Ethereum | 119522,00 | % 4.37 |
Çeyrek | 5.013,00 | % 0,12 |
G. Altın | 3.077,09 | % 0,10 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 4223.65 | % 16.54 |
B. Cash | 16363.25,00 | % 4.69 |
Yükleniyor...