* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,4918 | % 0.05 |
Euro | 36,6430 | % 0.18 |
Sterlin | 43,3937 | % -0.15 |
Bitcoin | 3526403,00 | % 2.48 |
Ethereum | 119503,00 | % 4.38 |
Çeyrek | 5.006,00 | % -0,12 |
G. Altın | 3.073,53 | % -0,02 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 4249.66 | % 17.14 |
B. Cash | 16239.68,00 | % 4.37 |
Yükleniyor...