* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,4974 | % 0.07 |
Euro | 36,6473 | % 0.22 |
Sterlin | 43,3858 | % -0.14 |
Bitcoin | 3526403,00 | % 2.48 |
Ethereum | 119503,00 | % 4.38 |
Çeyrek | 5.005,00 | % -0,14 |
G. Altın | 3.072,81 | % -0,04 |
BIST 100 | 9.739,72 | % 0,25 |
Litecoin | 4249.66 | % 17.14 |
B. Cash | 16239.68,00 | % 4.37 |
Yükleniyor...