Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.976.418,00 | 3.801.992,00 | 4.003.006,00 | 4.23% |
![]() | ETH | 85.190,00 | 71.207,00 | 85.962,00 | 19.59% |
![]() | USDT | 38,72 | 38,35 | 38,74 | 0.15% |
![]() | XRP | 89,30 | 83,32 | 90,03 | 6.75% |
![]() | BNB | 24.168,00 | 23.404,00 | 24.344,00 | 3.27% |
![]() | SOL | 6.292,52 | 5.774,53 | 6.347,17 | 8.84% |
![]() | USDC | 38,72 | 38,35 | 38,75 | 0.17% |
![]() | DOGE | 7,57 | 6,82 | 7,66 | 10.79% |
![]() | ADA | 29,88 | 26,69 | 29,90 | 11.95% |
![]() | TRX | 9,92 | 9,60 | 9,98 | 3.04% |
![]() | STETH | 85.152,00 | 71.072,00 | 86.180,00 | 19.76% |
![]() | WBTC | 3.977.264,00 | 3.796.320,00 | 4.001.277,00 | 4.31% |
![]() | SUI | 153,69 | 136,59 | 157,64 | 12.18% |
![]() | LINK | 612,97 | 550,37 | 615,30 | 11.36% |
![]() | AVAX | 864,98 | 772,42 | 866,03 | 11.98% |
![]() | XLM | 11,37 | 10,23 | 11,47 | 11.18% |
![]() | WSTETH | 102.066,00 | 85.117,00 | 102.660,00 | 19.8% |
![]() | SHIB | 0,000555 | 0,000503 | 0,000560 | 10.29% |
![]() | BCH | 16.240,46 | 15.425,48 | 16.455,04 | 4.39% |
![]() | HBAR | 7,54 | 6,92 | 7,59 | 8.84% |
![]() | LEO | 343,00 | 337,22 | 344,51 | 0.64% |
![]() | USDS | 38,72 | 38,34 | 38,75 | 0.17% |
![]() | TON | 123,68 | 117,29 | 125,71 | 5.36% |
![]() | HYPE | 895,17 | 814,73 | 906,94 | 9.87% |
![]() | LTC | 3.692,54 | 3.522,38 | 3.691,82 | 4.38% |
![]() | DOT | 174,47 | 157,87 | 174,65 | 10.51% |
![]() | WETH | 85.098,00 | 71.156,00 | 86.420,00 | 19.38% |
![]() | XMR | 11.626,19 | 10.940,72 | 11.696,41 | 5.86% |
![]() | BGB | 175,26 | 164,58 | 175,38 | 6.04% |
![]() | WEETH | 90.773,00 | 75.414,00 | 91.019,00 | 20.36% |
![]() | BSC-USD | 38,72 | 38,35 | 38,81 | 0.61% |
![]() | PI | 26,15 | 23,69 | 26,86 | 10.41% |
![]() | CBBTC | 3.981.590,00 | 3.800.978,00 | 4.007.671,00 | 4.37% |
![]() | USDE | 38,72 | 38,36 | 38,79 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000425 | 0,000325 | 0,000450 | 30.89% |
![]() | WBT | 1.174,99 | 1.101,41 | 1.177,59 | 6.28% |
![]() | UNI | 239,26 | 192,83 | 239,83 | 24.07% |
![]() | TAO | 16.413,52 | 14.732,20 | 16.642,67 | 10.78% |
![]() | APT | 215,91 | 189,55 | 215,92 | 13.87% |
![]() | NEAR | 107,42 | 91,13 | 107,68 | 17.88% |
![]() | DAI | 38,72 | 38,35 | 38,76 | 0.1% |
![]() | SUSDS | 40,68 | 40,29 | 40,71 | 0.17% |
![]() | OKB | 2.036,82 | 1.969,77 | 2.052,69 | 3.08% |
![]() | ONDO | 38,20 | 34,77 | 38,21 | 9.81% |
![]() | AAVE | 7.924,53 | 6.815,02 | 8.007,74 | 16.19% |
![]() | BUIDL | 38,72 | 38,35 | 38,75 | 0.17% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,61 | 3,85 | 6.33% |
![]() | ETC | 716,03 | 641,96 | 723,40 | 11.51% |
![]() | ICP | 203,09 | 182,85 | 204,56 | 11.07% |
![]() | TRUMP | 539,46 | 431,39 | 539,97 | 24.7% |
![]() | GT | 843,90 | 817,64 | 857,60 | 2.3% |
![]() | TKX | 1.269,79 | 1.142,66 | 1.279,78 | 10.43% |
![]() | KAS | 3,83 | 3,58 | 3,87 | 6.79% |
![]() | MNT | 29,30 | 27,69 | 29,36 | 5.8% |
![]() | VET | 1,11 | 0,98 | 1,13 | 13.21% |
![]() | RENDER | 183,11 | 168,17 | 184,25 | 8.81% |
![]() | POL | 9,67 | 8,57 | 9,86 | 12.87% |
![]() | USD1 | 38,73 | 38,37 | 38,96 | 0.55% |
![]() | LBTC | 3.968.702,00 | 3.782.288,00 | 4.006.309,00 | 4.88% |
![]() | ATOM | 177,86 | 163,47 | 177,92 | 8.8% |
![]() | SUSDE | 45,32 | 44,86 | 45,36 | 0.32% |
![]() | FET | 29,99 | 27,21 | 30,49 | 9.89% |
![]() | ENA | 13,20 | 10,67 | 13,43 | 23.73% |
![]() | FIL | 114,06 | 102,76 | 114,60 | 10.7% |
![]() | ALGO | 8,76 | 7,87 | 8,79 | 11.31% |
![]() | FTN | 168,49 | 166,84 | 168,81 | 0.5% |
![]() | S | 22,22 | 20,03 | 22,22 | 10.91% |
![]() | ARB | 14,08 | 12,29 | 14,20 | 14.56% |
![]() | TIA | 105,98 | 95,45 | 107,39 | 10.88% |
![]() | JLP | 169,67 | 160,18 | 170,58 | 5.66% |
![]() | BONK | 0,000787 | 0,000673 | 0,000787 | 16.83% |
![]() | FDUSD | 38,65 | 38,40 | 39,45 | -0.28% |
![]() | WLD | 41,96 | 36,98 | 42,20 | 13.39% |
![]() | STX | 37,47 | 35,43 | 38,39 | 4.96% |
![]() | MKR | 66.052,00 | 60.062,00 | 66.707,00 | 9.94% |
![]() | JUP | 18,65 | 16,86 | 18,73 | 10.16% |
![]() | QNT | 3.686,40 | 3.575,43 | 3.715,85 | 2.53% |
![]() | KCS | 425,06 | 414,15 | 431,41 | 2.05% |
![]() | IP | 195,33 | 150,44 | 193,89 | 29.71% |
![]() | WETH | 85.187,00 | 70.903,00 | 86.166,00 | 20.15% |
![]() | BNSOL | 6.607,64 | 6.061,69 | 6.647,32 | 8.81% |
![]() | VIRTUAL | 78,56 | 54,48 | 81,92 | 44.19% |
![]() | EOS | 33,11 | 31,69 | 33,24 | 4.28% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.5% |
![]() | NEXO | 48,73 | 47,28 | 49,71 | 0.26% |
![]() | RSETH | 88.623,00 | 73.661,00 | 89.550,00 | 20.31% |
![]() | FARTCOIN | 47,31 | 40,79 | 48,28 | 15.97% |
![]() | XDC | 2,96 | 2,81 | 3,00 | 5.33% |
![]() | SEI | 8,99 | 7,89 | 9,02 | 13.81% |
![]() | OP | 27,15 | 23,39 | 27,41 | 15.96% |
![]() | SOLVBTC | 3.964.876,00 | 3.796.338,00 | 4.012.022,00 | 4.28% |
![]() | IMX | 24,23 | 21,30 | 24,54 | 13.72% |
![]() | INJ | 437,63 | 379,44 | 437,20 | 15.33% |
![]() | USDT0 | 38,69 | 38,30 | 38,88 | 0.03% |
![]() | UBTC | 7.960.266,00 | 3.755.783,00 | 8.064.715,00 | 111.56% |
![]() | RETH | 96.394,00 | 80.501,00 | 97.219,00 | 19.69% |
![]() | CRV | 29,40 | 27,15 | 29,53 | 8.31% |
![]() | GRT | 4,02 | 3,65 | 4,04 | 10.15% |
![]() | USDC | 38,71 | 38,34 | 38,97 | 0.68% |
![]() | FLOKI | 0,003603 | 0,003034 | 0,003627 | 18.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.960.266,00 | 111,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,56 | 44,31% |
Pepe | PEPE | 0,000425 | 30,93% |
Story | IP | 195,33 | 28,18% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.773,00 | 25,47% |
Official Trump | TRUMP | 539,46 | 24,61% |
Uniswap | UNI | 239,26 | 24,14% |
Ethena | ENA | 13,20 | 23,87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 85.187,00 | 20,21% |
Ethereum | ETH | 85.190,00 | 19,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
uBTC | UBTC | 7.960.266,00 | 111,56% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,56 | 44,19% |
Pepe | PEPE | 0,000425 | 30,89% |
Story | IP | 195,33 | 29,71% |
Official Trump | TRUMP | 539,46 | 24,70% |
Uniswap | UNI | 239,26 | 24,07% |
Ethena | ENA | 13,20 | 23,73% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.773,00 | 20,36% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 88.623,00 | 20,31% |
Binance-Peg WETH | WETH | 85.187,00 | 20,15% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 38,65 | -0,279630% |
USDT0 | USDT0 | 38,69 | 0,025780% |
Ethena USDe | USDE | 38,72 | 0,067730% |
Dai | DAI | 38,72 | 0,102090% |
Tether | USDT | 38,72 | 0,148390% |
sUSDS | SUSDS | 40,68 | 0,166800% |
USDC | USDC | 38,72 | 0,170810% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,72 | 0,171770% |
USDS | USDS | 38,72 | 0,173910% |
NEXO | NEXO | 48,73 | 0,257570% |