Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.990.095,00 | 3.839.940,00 | 4.025.664,00 | 3.42% |
![]() | ETH | 89.180,00 | 76.885,00 | 94.872,00 | 15.33% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.3% |
![]() | XRP | 91,02 | 86,10 | 93,80 | 5.68% |
![]() | BNB | 24.562,00 | 23.819,00 | 24.895,00 | 2.89% |
![]() | SOL | 6.545,44 | 6.075,15 | 6.784,29 | 7.41% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.32% |
![]() | DOGE | 7,86 | 7,18 | 8,19 | 9.39% |
![]() | ADA | 30,13 | 27,94 | 31,41 | 7.68% |
![]() | TRX | 10,13 | 9,66 | 10,25 | 4.87% |
![]() | STETH | 89.078,00 | 76.728,00 | 94.487,00 | 16.1% |
![]() | WBTC | 3.986.427,00 | 3.830.408,00 | 4.025.083,00 | 4.07% |
![]() | SUI | 152,23 | 145,68 | 157,64 | 3.96% |
![]() | LINK | 616,22 | 576,88 | 642,97 | 6.71% |
![]() | AVAX | 892,36 | 804,38 | 924,72 | 10.61% |
![]() | WSTETH | 107.274,00 | 92.251,00 | 113.943,00 | 15.78% |
![]() | XLM | 11,48 | 10,63 | 11,84 | 8% |
![]() | SHIB | 0,000580 | 0,000526 | 0,000603 | 10.36% |
![]() | HBAR | 7,72 | 7,24 | 7,96 | 6.66% |
![]() | HYPE | 966,17 | 836,67 | 995,13 | 15.48% |
![]() | TON | 125,74 | 120,92 | 129,92 | 3.91% |
![]() | BCH | 15.745,24 | 15.727,68 | 16.546,55 | -2.28% |
![]() | LEO | 337,94 | 337,22 | 344,51 | -0.11% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.32% |
![]() | LTC | 3.807,92 | 3.555,19 | 3.906,49 | 7.11% |
![]() | DOT | 181,06 | 163,85 | 183,32 | 10.37% |
![]() | WETH | 89.136,00 | 76.876,00 | 95.795,00 | 15.95% |
![]() | XMR | 11.709,93 | 11.260,98 | 11.813,46 | 2.71% |
![]() | WEETH | 94.787,00 | 81.822,00 | 102.215,00 | 15.78% |
![]() | BGB | 173,41 | 168,38 | 178,21 | 2.67% |
![]() | PEPE | 0,000479 | 0,000368 | 0,000518 | 29.91% |
![]() | PI | 28,43 | 24,17 | 29,84 | 17.61% |
![]() | BSC-USD | 38,68 | 38,35 | 39,02 | 0.31% |
![]() | USDE | 38,69 | 38,36 | 38,81 | -0.03% |
![]() | CBBTC | 3.990.058,00 | 3.840.901,00 | 4.041.150,00 | 3.55% |
![]() | WBT | 1.171,93 | 1.129,03 | 1.179,92 | 3.69% |
![]() | TAO | 16.654,93 | 15.619,15 | 17.398,45 | 6.51% |
![]() | UNI | 241,04 | 202,55 | 257,04 | 18.95% |
![]() | NEAR | 111,34 | 97,36 | 115,05 | 14.33% |
![]() | APT | 216,03 | 197,40 | 225,38 | 9.15% |
![]() | DAI | 38,76 | 38,35 | 38,77 | 0.33% |
![]() | ONDO | 39,24 | 36,04 | 40,69 | 8.58% |
![]() | OKB | 2.059,80 | 2.011,04 | 2.134,49 | 2.42% |
![]() | AAVE | 7.998,68 | 7.291,42 | 8.487,75 | 9.52% |
![]() | SUSDS | 40,72 | 40,29 | 40,73 | 0.32% |
![]() | ETC | 735,25 | 670,73 | 758,90 | 9.62% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,68 | 3,99 | 5.98% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.32% |
![]() | ICP | 205,62 | 188,81 | 210,75 | 8.9% |
![]() | TRUMP | 546,84 | 470,85 | 572,94 | 15.41% |
![]() | GT | 846,70 | 822,28 | 859,23 | 1.56% |
![]() | TKX | 1.299,57 | 1.157,02 | 1.299,91 | 11.92% |
![]() | KAS | 3,97 | 3,68 | 4,13 | 7.29% |
![]() | MNT | 29,60 | 28,34 | 30,32 | 4.42% |
![]() | RENDER | 189,84 | 176,06 | 195,57 | 7.45% |
![]() | VET | 1,13 | 1,03 | 1,16 | 10.01% |
![]() | FET | 32,99 | 28,32 | 33,70 | 16.07% |
![]() | POL | 9,76 | 8,91 | 10,11 | 9.5% |
![]() | ATOM | 190,74 | 168,28 | 192,99 | 13.22% |
![]() | ENA | 14,42 | 11,80 | 15,14 | 21.81% |
![]() | USD1 | 38,72 | 38,37 | 39,11 | 0.45% |
![]() | LBTC | 3.992.306,00 | 3.837.072,00 | 4.024.379,00 | 4.02% |
![]() | SUSDE | 45,39 | 44,86 | 45,41 | 0.54% |
![]() | FIL | 116,43 | 106,84 | 118,67 | 8.91% |
![]() | ALGO | 8,98 | 8,16 | 9,27 | 9.86% |
![]() | S | 22,87 | 21,37 | 23,61 | 6.11% |
![]() | FTN | 168,68 | 167,04 | 168,88 | 0.36% |
![]() | TIA | 111,35 | 100,17 | 115,08 | 11.16% |
![]() | ARB | 14,54 | 13,07 | 15,09 | 11.22% |
![]() | BONK | 0,000841 | 0,000723 | 0,000897 | 16.33% |
![]() | JLP | 173,40 | 164,94 | 176,71 | 4.87% |
![]() | WLD | 43,49 | 38,78 | 44,87 | 12.14% |
![]() | JUP | 20,69 | 17,61 | 21,14 | 17.03% |
![]() | FDUSD | 38,30 | 38,43 | 39,45 | -0.61% |
![]() | STX | 37,86 | 36,63 | 38,39 | 2.84% |
![]() | MKR | 66.550,00 | 62.989,00 | 70.167,00 | 5.34% |
![]() | WETH | 89.062,00 | 76.915,00 | 95.639,00 | 15.79% |
![]() | KCS | 429,31 | 418,98 | 440,94 | 2.04% |
![]() | BNSOL | 6.835,13 | 6.356,61 | 7.084,77 | 7.53% |
![]() | QNT | 3.642,67 | 3.631,97 | 3.802,10 | -0.21% |
![]() | FARTCOIN | 50,86 | 43,23 | 53,38 | 16.07% |
![]() | RSETH | 92.827,00 | 80.076,00 | 97.790,00 | 15.7% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 2.96% |
![]() | EOS | 32,84 | 32,12 | 34,24 | 1.4% |
![]() | VIRTUAL | 75,43 | 63,63 | 83,38 | 18.54% |
![]() | NEXO | 48,76 | 47,28 | 50,56 | 1.08% |
![]() | IP | 176,91 | 154,61 | 204,50 | 14.43% |
![]() | OP | 28,41 | 24,74 | 29,53 | 14.85% |
![]() | SEI | 9,15 | 8,25 | 9,31 | 10.88% |
![]() | XDC | 2,96 | 2,88 | 3,00 | 0.9% |
![]() | IMX | 25,28 | 22,69 | 25,77 | 11.12% |
![]() | INJ | 455,79 | 410,72 | 468,34 | 10.97% |
![]() | SOLVBTC | 3.977.087,00 | 3.824.120,00 | 4.017.050,00 | 3.69% |
![]() | USDT0 | 38,73 | 38,30 | 39,01 | 0.22% |
![]() | RETH | 100.978,00 | 87.311,00 | 107.405,00 | 15.4% |
![]() | GRT | 4,30 | 3,79 | 4,39 | 13.48% |
![]() | CRV | 29,32 | 28,10 | 30,98 | 4.31% |
![]() | FLOKI | 0,003881 | 0,003273 | 0,004020 | 18.1% |
![]() | PENGU | 0,57 | 0,52 | 0,61 | 7.25% |
![]() | WBNB | 24.527,00 | 23.824,00 | 24.925,00 | 2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000479 | 29,68% |
Ethena | ENA | 14,42 | 21,56% |
Uniswap | UNI | 241,04 | 18,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,43 | 18,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,003881 | 18,29% |
Pi Network | PI | 28,43 | 17,83% |
Jupiter | JUP | 20,69 | 16,98% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.787,00 | 16,69% |
Ethereum | ETH | 89.180,00 | 16,33% |
Bonk | BONK | 0,000841 | 16,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000479 | 29,91% |
Ethena | ENA | 14,42 | 21,81% |
Uniswap | UNI | 241,04 | 18,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 75,43 | 18,54% |
FLOKI | FLOKI | 0,003881 | 18,10% |
Pi Network | PI | 28,43 | 17,61% |
Jupiter | JUP | 20,69 | 17,03% |
Bonk | BONK | 0,000841 | 16,33% |
Lido Staked Ether | STETH | 89.078,00 | 16,10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,99 | 16,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.745,24 | -2,28% |
First Digital USD | FDUSD | 38,30 | -0,612250% |
Quant | QNT | 3.642,67 | -0,213590% |
LEO Token | LEO | 337,94 | -0,114340% |
Ethena USDe | USDE | 38,69 | -0,029200% |
USDT0 | USDT0 | 38,73 | 0,221820% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,299730% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,68 | 0,310890% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,319000% |
sUSDS | SUSDS | 40,72 | 0,323390% |