Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.002.624,00 | 3.833.640,00 | 4.025.664,00 | 3.79% |
![]() | ETH | 90.993,00 | 75.193,00 | 94.872,00 | 20.36% |
![]() | USDT | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.25% |
![]() | XRP | 93,15 | 85,18 | 93,34 | 8.86% |
![]() | BNB | 24.603,00 | 23.710,00 | 24.730,00 | 3.31% |
![]() | SOL | 6.614,67 | 5.948,55 | 6.566,29 | 10.44% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.28% |
![]() | DOGE | 8,10 | 7,07 | 8,19 | 13.34% |
![]() | ADA | 30,79 | 27,73 | 31,41 | 10.25% |
![]() | TRX | 10,07 | 9,66 | 10,07 | 3.64% |
![]() | STETH | 90.574,00 | 75.140,00 | 94.487,00 | 20.04% |
![]() | SUI | 154,82 | 144,51 | 157,64 | 5.89% |
![]() | WBTC | 3.992.970,00 | 3.830.408,00 | 4.022.124,00 | 3.69% |
![]() | LINK | 629,60 | 573,47 | 642,97 | 9.16% |
![]() | AVAX | 903,92 | 799,43 | 910,56 | 11.22% |
![]() | WSTETH | 108.657,00 | 90.407,00 | 113.943,00 | 19.72% |
![]() | XLM | 11,79 | 10,57 | 11,77 | 10.83% |
![]() | SHIB | 0,000598 | 0,000518 | 0,000598 | 14.61% |
![]() | HBAR | 7,88 | 7,18 | 7,96 | 8.91% |
![]() | HYPE | 977,73 | 826,91 | 985,73 | 15.43% |
![]() | BCH | 16.017,49 | 15.849,81 | 16.546,55 | -0.52% |
![]() | TON | 126,99 | 120,28 | 129,92 | 5.17% |
![]() | LEO | 338,44 | 337,22 | 344,51 | -0.48% |
![]() | USDS | 38,74 | 38,34 | 38,75 | 0.28% |
![]() | LTC | 3.831,70 | 3.535,05 | 3.906,49 | 6.77% |
![]() | DOT | 180,62 | 162,87 | 181,19 | 9.32% |
![]() | WETH | 91.052,00 | 75.227,00 | 95.795,00 | 19.98% |
![]() | XMR | 11.706,94 | 11.192,35 | 11.813,46 | 1.42% |
![]() | PEPE | 0,000512 | 0,000351 | 0,000518 | 43.43% |
![]() | WEETH | 97.038,00 | 80.283,00 | 102.215,00 | 20.87% |
![]() | PI | 29,11 | 23,86 | 29,84 | 21.14% |
![]() | BGB | 175,75 | 166,91 | 178,21 | 5.06% |
![]() | BSC-USD | 38,74 | 38,35 | 39,01 | 0.32% |
![]() | CBBTC | 4.003.932,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 3.73% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,36 | 38,81 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.175,25 | 1.122,62 | 1.179,92 | 4.44% |
![]() | UNI | 247,53 | 201,39 | 257,04 | 22.5% |
![]() | TAO | 16.833,10 | 15.333,48 | 17.398,45 | 7.73% |
![]() | APT | 220,57 | 195,73 | 225,38 | 11.41% |
![]() | NEAR | 112,89 | 95,96 | 115,05 | 17.38% |
![]() | DAI | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.27% |
![]() | ONDO | 40,04 | 35,64 | 40,69 | 10.97% |
![]() | OKB | 2.091,96 | 1.994,34 | 2.134,49 | 4.37% |
![]() | AAVE | 8.144,79 | 7.226,57 | 8.487,75 | 11.42% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.29% |
![]() | ETC | 744,07 | 666,56 | 758,90 | 10.63% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,66 | 3,95 | 5.5% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.28% |
![]() | TRUMP | 554,87 | 467,89 | 557,73 | 16.46% |
![]() | ICP | 206,91 | 187,14 | 210,75 | 9.86% |
![]() | KAS | 4,01 | 3,66 | 4,13 | 7.85% |
![]() | GT | 843,33 | 822,28 | 857,60 | 1.48% |
![]() | TKX | 1.272,36 | 1.151,95 | 1.282,63 | 9.82% |
![]() | MNT | 29,89 | 28,14 | 30,32 | 5.07% |
![]() | RENDER | 193,30 | 174,53 | 195,57 | 9.22% |
![]() | VET | 1,16 | 1,02 | 1,16 | 12.07% |
![]() | POL | 9,94 | 8,85 | 10,11 | 11.04% |
![]() | FET | 32,84 | 28,05 | 33,70 | 15.02% |
![]() | ENA | 14,63 | 11,67 | 14,99 | 22.5% |
![]() | ATOM | 188,97 | 167,78 | 188,93 | 11.83% |
![]() | USD1 | 38,81 | 38,37 | 39,11 | 0.38% |
![]() | LBTC | 3.995.007,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 3.73% |
![]() | ALGO | 9,16 | 8,10 | 9,20 | 11.46% |
![]() | SUSDE | 45,37 | 44,86 | 45,40 | 0.46% |
![]() | FIL | 116,82 | 106,15 | 118,67 | 9.36% |
![]() | S | 22,94 | 20,95 | 23,61 | 8.49% |
![]() | FTN | 168,78 | 167,04 | 168,82 | 0.52% |
![]() | TIA | 111,93 | 99,57 | 113,11 | 9.39% |
![]() | ARB | 14,67 | 12,79 | 15,09 | 14.13% |
![]() | BONK | 0,000855 | 0,000712 | 0,000853 | 18.3% |
![]() | JLP | 174,58 | 163,19 | 174,66 | 6.52% |
![]() | WLD | 44,44 | 38,39 | 44,75 | 13.77% |
![]() | FDUSD | 38,87 | 38,43 | 39,45 | 0.59% |
![]() | JUP | 20,18 | 17,56 | 20,30 | 13.97% |
![]() | STX | 37,91 | 35,81 | 38,39 | 5.33% |
![]() | MKR | 67.685,00 | 62.536,00 | 70.167,00 | 7.85% |
![]() | WETH | 91.046,00 | 75.325,00 | 95.639,00 | 20.62% |
![]() | KCS | 432,35 | 417,80 | 440,94 | 3.01% |
![]() | QNT | 3.702,17 | 3.585,52 | 3.802,10 | 2.46% |
![]() | BNSOL | 6.915,32 | 6.242,49 | 6.850,92 | 10.2% |
![]() | VIRTUAL | 78,89 | 61,27 | 83,38 | 25.95% |
![]() | FARTCOIN | 51,74 | 42,06 | 52,83 | 20.81% |
![]() | RSETH | 94.263,00 | 78.393,00 | 97.790,00 | 20.13% |
![]() | EOS | 33,20 | 32,12 | 34,24 | 1.71% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 2.5% |
![]() | NEXO | 49,75 | 47,28 | 50,56 | 2.14% |
![]() | IP | 180,91 | 154,57 | 204,50 | 16.87% |
![]() | OP | 28,79 | 24,26 | 29,53 | 17.66% |
![]() | SEI | 9,15 | 8,15 | 9,31 | 11.17% |
![]() | XDC | 2,96 | 2,88 | 3,00 | 1.87% |
![]() | IMX | 25,50 | 22,64 | 25,49 | 11.57% |
![]() | INJ | 458,74 | 402,73 | 465,12 | 13.18% |
![]() | SOLVBTC | 3.974.324,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 3.22% |
![]() | RETH | 103.170,00 | 85.341,00 | 107.405,00 | 20.61% |
![]() | USDT0 | 38,78 | 38,30 | 39,01 | 0.36% |
![]() | GRT | 4,25 | 3,77 | 4,25 | 12.3% |
![]() | CRV | 30,13 | 27,82 | 30,98 | 6.09% |
![]() | FLOKI | 0,004012 | 0,003224 | 0,004020 | 22.32% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,52 | 0,61 | 5.88% |
![]() | LDO | 39,66 | 33,22 | 40,83 | 18.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000512 | 43,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,89 | 26,59% |
Ethena | ENA | 14,63 | 22,72% |
Uniswap | UNI | 247,53 | 22,37% |
FLOKI | FLOKI | 0,004012 | 22,34% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.038,00 | 22,02% |
Pi Network | PI | 29,11 | 21,62% |
Rocket Pool ETH | RETH | 103.170,00 | 20,78% |
Binance-Peg WETH | WETH | 91.046,00 | 20,63% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.574,00 | 20,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000512 | 43,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,89 | 25,95% |
Ethena | ENA | 14,63 | 22,50% |
Uniswap | UNI | 247,53 | 22,50% |
FLOKI | FLOKI | 0,004012 | 22,32% |
Pi Network | PI | 29,11 | 21,14% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.038,00 | 20,87% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,74 | 20,81% |
Binance-Peg WETH | WETH | 91.046,00 | 20,62% |
Rocket Pool ETH | RETH | 103.170,00 | 20,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 16.017,49 | -0,516610% |
LEO Token | LEO | 338,44 | -0,482820% |
Ethena USDe | USDE | 38,76 | 0,166650% |
Tether | USDT | 38,74 | 0,252350% |
Dai | DAI | 38,75 | 0,270670% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,75 | 0,278570% |
USDS | USDS | 38,74 | 0,278610% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,279830% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,290340% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,74 | 0,316600% |